| Kaal | 500 g |
|---|
| Chocolate | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), kakaopulber (5%), maitse- ja lõhnaained, paksendaja: tselluloos ja ksantaankummi, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), magusaine: sukraloos, ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas, lipaas, tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1738 kj / 411 kcal; – Rasvad 7 g (millest küllastunud rasvhapped 4,6 g); – Süsivesikud 11 g (millest suhkrud 11 g); – Kiudained 2.8 g; – Valgud 76 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Chocolate-Coconut | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), kakaopulber (5%), maitse- ja lõhnaained, paksendaja: tselluloos ja ksantaankummi, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), magusaine: sukraloos, ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas, lipaas, tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1738 kj / 411 kcal; – Rasvad 7 g (millest küllastunud rasvhapped 4,6 g); – Süsivesikud 11 g (millest suhkrud 11 g); – Kiudained 2,8 g; – Valgud 76 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Cinnamon Bun | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), kaneel (0,5%), paksendaja: tselluloos ja ksantaankummi, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), magusaine: sukraloos, toiduvärv: karamell, ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas, lipaas, tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1684 kj / 398 kcal; – Rasvad 6 g (millest küllastunud rasvhapped 3,9 g); – Süsivesikud 9 g (millest suhkrud 9 g); – Kiudained 2,8 g; – Valgud 77 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Cookies & Cream | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), purustatud kakaoküpsised (5%) (NISUjahu, suhkur, palmiõli, vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, glükoosi-fruktoosisiirup, NISUtärklis, kergitusained: ammoniumkarbonaat, kaalimkarbonaat, söögisooda, sool, emulgaator: sojaletsitiin, happesuse regulaator: naatriumhüdroksiid, maitse- ja lõhnaained), emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), maitse- ja lõhnaained, paksendaja: tselluloos ja ksantaankummi, sool, magusaine: sukraloos, ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas, lipaas, tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1684 kj / 398 kcal; – Rasvad 6 g (millest küllastunud rasvhapped 3,9 g); – Süsivesikud 9 g (millest suhkrud 9 g); – Kiudained 2,8 g; – Valgud 77 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Salted Caramel | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), lõhna- ja maitseained, paksendajad: tselluloos, ksantaankummi ja karrageen, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), magusaine: sukraloos, toiduvärv: karamell, ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas, lipaas, tsellulaas ). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1684 kj / 398 kcal; – Rasvad 6 g (millest küllastunud rasvhapped 3,9 g); – Süsivesikud 9 g (millest suhkrud 9 g); – Kiudained 2,8 g; – Valgud 77 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Strawberry | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), maitse- ja lõhnaained (looduslik maasika aroom), paksendajad: tselluloos ja ksantaankummi, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), magusaine: sukraloos, toiduvärv: peedipunane (betaniin), ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas , lipaas, tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1684 kj / 398 kcal; – Rasvad 6 g (millest küllastunud rasvhapped 3,9 g); – Süsivesikud 9 g (millest suhkrud 9 g); – Kiudained 2,9 g; – Valgud 77 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Vanilla Ice Cream | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), maitse- ja lõhnaained, paksendaja: tselluloos ja ksantaankummi, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), magusaine: sukraloos, toiduvärv: riboflaviin (vitamiin B2), ensüümid (laktaas, alfa-amülaas, neutraalne proteaas, lipaas , tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1684 kj / 398 kcal; – Rasvad 6 g (millest küllastunud rasvhapped 3,9 g); – Süsivesikud 9 g (millest suhkrud 9 g); – Kiudained 2,8 g; – Valgud 77 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
| Cappuccino | KOOSTISOSAD: VADAKUvalgu kontsentraat (PIIMAST), lahustuv kohv (5%), lõssipulber, paksendaja: tselluloos ja ksantaankummi, kakaopulber, sool, emulgaator: letsitiin (rapsiseemnest), aroom, magusaine: sukraloos, ensüümid (laktaas, alfa) amülaas, neutraalne proteaas, lipaas, tsellulaas). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1684 kj / 398 kcal; – Rasvad 6 g (millest küllastunud rasvhapped 3,9 g); – Süsivesikud 9 g (millest suhkrud 9 g); – Kiudained 2,8 g; – Valgud 77 g; – Sool 0,7 g; – Leutsiin 7 880 mg; – Isoleutsiin 4 550 mg; – Valiin 4 290 mg. |
|---|
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.